
A parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro ficou agitada na tarde deste sábado, quando foram disputados dois jogos que abriram a nona rodada. No interior catarinense, o Sport tomou um gol no final, mas conseguiu se manter na liderança, enquanto o Grêmio não teve trabalho para bater o Avaí e entrar no G4.
| Avaí |
1
|
x |
2
|
Grêmio |
| Chapecoense |
1
|
x |
1
|
Sport |
| Corinthians |
2
|
x |
1
|
Figueirense |
| Atlético-MG | x | Joinville |
| 28/06/2015 11:00 | ||
| Palmeiras | x | São Paulo |
| 28/06/2015 16:00 | ||
| Ponte Preta | x | Atlético-PR |
| 28/06/2015 16:00 | ||
| Coritiba | x | Cruzeiro |
| 28/06/2015 16:00 | ||
| Goiás | x | Fluminense |
| 28/06/2015 16:00 | ||
| Vasco | x | Flamengo |
| 28/06/2015 18:30 | ||
| Internacional | x | Santos |
| 28/06/2015 18:30 | ||
FONTE-FUTEBOL INTERIOR