
| Tabela de classificação | Série A |
|---|
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Paraná | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 2° J. Malucelli | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 3° Coritiba | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 4° Atlético-PR | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5° Foz do Iguaçu | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 6° Toledo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 7° PSTC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8° Londrina | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 9° Rio Branco-PR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 10° Cascavel | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 11° Maringá FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 12° Operário-PR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Fonte: gazetaesportiva.net | ||||||||
P - Pontos Ganhos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas
Tabela de jogos - rodada | Série A |
|---|
| 12/03/2016 (Sábado) | |||
|---|---|---|---|
| 16:00h | Operário-PR | Londrina | |
| 18:30h | Atlético-PR | PSTC | |
| 13/03/2016 (Domingo) | |||
| 11:00h | Paraná | Cascavel | |
| 16:00h | Maringá FC | Foz do Iguaçu | |
| 16:00h | Rio Branco-PR | Toledo | |
| 16:00h | J. Malucelli | Coritiba | |
Pela primeira vez no Campeonato Paranaense, o treinador Cláudio Tencati deverá repetir a mesma formação no Campeonato Paranaense. Nas oito primeiras rodadas, foram oito escalações diferentes. Desta forma, o Tubarão deverá ter a seguinte escalação contra o Operário, neste sábado (12), em Ponta Grossa, Às 16 horas: Marcelo, Raí Ramos, Silvio, Luizão e Paulinho; Bidía, Germano, Zé Rafael e Netinho; Bruno Batata e Paulinho Moccelin.
FONTE-BONDE NEWS