A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira as datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil, que terá a estreia de São Paulo, Internacional e Fluminense no dia 31 de janeiro. Os confrontos, definidos em partida única, serão disputados entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. Ao todo, serão 40 partidas disputadas na fase inicial do torneio.
Buscando o primeiro título da Copa do Brasil em sua história, o São Paulo estreia dia 31, quarta-feira, às 21h45, diante do Madureira. Campeão em 2007, o Fluminense encara a Caldense, de Minas Gerais, na primeira rodada da competição, em duelo marcado para as 19h30. No mesmo horário, o Internacional, que conquistou o torneio em 1992, mede forças com o também carioca Boavista. Os três jogos, assim como a maioria dos duelos, ainda não têm local definido.
Dia 30, terça-feira, primeiro dia da competição, o Atlético Paranaense faz sua estreia contra o Caxias, em duelo marcado para as 21h30. O Paraná, que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada, encara o URT no dia 1° de fevereiro, quinta-feira, às 19h15.
| Vitória - Conquista | x | Boa Esporte |
| 30/01/2018 20:00 | ||
| Caxias-RS | x | Atlético-PR |
| 30/01/2018 21:30 | ||
| Atlético Tubarão | x | América-RN |
| 31/01/2018 16:00 | ||
| Aimoré-RS | x | Cuiabá-MT |
| 31/01/2018 16:00 | ||
| Ariquemes | x | Londrina-PR |
| 31/01/2018 18:00 | ||
| Boavista-RJ | x | Internacional-RS |
| 31/01/2018 19:30 | ||
| Caldense-MG | x | Fluminense-RJ |
| 31/01/2018 19:30 | ||
| Uberlândia | x | Ituano-SP |
| 31/01/2018 20:30 | ||
| Novoperário-MS | x | Salgueiro-PE |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Interporto | x | Juventude-RS |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Independente-PA | x | Sampaio Corrêa-MA |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Floresta-CE | x | Botafogo-PB |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Itabaiana-SE | x | Joinville-SC |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Cordino-MA | x | Náutico-PE |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Treze-PB | x | Figueirense-SC |
| 31/01/2018 21:30 | ||
| Madureira-RJ | x | São Paulo-SP |
| 31/01/2018 21:45 | ||
| Fluminense-BA | x | Santa Cruz |
| 31/01/2018 22:30 | ||
| URT-MG | x | Paraná-PR |
| 01/02/2018 19:15 | ||
| Novo Hamburgo-RS | x | Paysandu-PA |
| 01/02/2018 21:30 | ||
| Nova Iguaçu-RJ | x | Bragantino-SP |
| 01/02/2018 21:30 | ||
| Nacional-AM | x | Ponte Preta-SP |
| 06/02/2018 19:15 | ||
| Brasiliense | x | Oeste-SP |
| 06/02/2018 19:15 | ||
| Inter de Limeira | x | Rio Branco-AC |
| 06/02/2018 20:30 | ||
| Aparecidense-GO | x | Botafogo-RJ |
| 06/02/2018 21:30 | ||
| Atlético-ES | x | Remo-PA |
| 07/02/2018 16:00 | ||
| Cianorte | x | ABC-RN |
| 07/02/2018 16:00 | ||
| Ceilândia-DF | x | Avaí-SC |
| 07/02/2018 16:00 | ||
| Corumbaense-MS | x | ASA-AL |
| 07/02/2018 17:00 | ||
| Parnahyba-PI | x | Coritiba-PR |
| 07/02/2018 19:15 | ||
| São Caetano-SP | x | Criciúma-SC |
| 07/02/2018 19:30 | ||
| Globo-RN | x | Vitória-BA |
| 07/02/2018 19:30 | ||
| Santos-AP | x | Sport-PE |
| 07/02/2018 19:30 | ||
| Sinop-MT | x | Goiás-GO |
| 07/02/2018 21:30 | ||
| Dom Bosco | x | CRB |
| 07/02/2018 21:30 | ||
| Altos-PI | x | Atlético-GO |
| 07/02/2018 21:30 | ||
| Ferroviário | x | Confiança-SE |
| 07/02/2018 21:30 | ||
| Atlético-AC | x | Atlético-MG |
| 07/02/2018 21:45 | ||
| Brusque-SC | x | Ceará-CE |
| 07/02/2018 21:45 | ||
| Manaus | x | CSA-AL |
| 07/02/2018 22:30 | ||
| São Raimundo-RR | x | Vila Nova-GO |
| 07/02/2018 22:30 | ||
FONTE-FUTEBOL INTERIOR